Dekri teren
Karakteristik teknik
Espesifikasyon teknik
|
Faktori |
GE |
|
Modèl |
1719-0025 |
| Nimewo Pati | 1719-0025 |
|
Deskripsyon |
KAT |
|
Orijin |
USA |
|
Dimansyon |
15 * 15 * 4cm |
|
Pwa |
0.25kg |
Aplikasyon GE ToolboxST
Aplikasyon ToolboxST pèmèt ou konfigirasyon pyès ki nan konpitè ak lojisyèl kontwòl soti nan modil I/O ak kontwolè nan estasyon operatè ak rezo yo. Sa a senplifye konfigirasyon plant ak amelyore depanaj anomali sistèm nan. Zouti jesyon konfigirasyon yo enkli tou pou kontwòl revizyon ak swiv dosye istorik.
Lojisyèl kontwòl:
Aplikasyon ToolboxST montre lojisyèl kontwòl lè l sèvi avèk IEC-61131-3 blòk fonksyon (FB), Tablo Fonksyon Sekansyèl (SFC) ak fòma Ladder Diagram (LD). Blòk yo konsève nan bibliyotèk blòk espesifik aplikasyon an tankou Mark VIeS Safety Controller Block Library ak anote ak deskripsyon fonksyonèl pou èd itilizatè sou entènèt.
Yon dyagram lojik tipik montre koneksyon an jeneral ant blòk fonksyon, estati kalkil blòk entèn yo ak done ekstèn pou ale ak soti nan blòk yo. Pou senplifye lekti, koneksyon ki genyen ant blòk yo kode koulèepi make ak liy solid ak pwentiye pou deziyen siyal Analòg oswa Booleyen, kalite done ak endikasyon done fòse.Yo bay zouti rechèch pou lokalize tèks, ranplasman, diferans ak varyab ansanm ak referans kwaze.
Lojisyèl kontwòl yo ka modifye ak karakteristik itilizatè-zanmitay tankou trennen ak gout nan varyab ant blòk, ak Lè sa a, telechaje nan kontwolè yo. Telechajman sou entènèt yo sipòte pou konfigirasyon kontwolè senp, doub ak trip redondants
Lòt karakteristik tandans:
• Anpile tras
• Deziyasyon alam/evènman sou aks X la
• Kousè doub ak: delta, min, max, mwayèn, RMS,
endikasyon devyasyon estanda
• Otomatik Upload lè blòk yo kaptire yo deklanche
• Navigatè pou seleksyon varyab
• Ekspòte ak enpòte done tandans nan nenpòt sous done OPC HDA
Plis pwodwi
| 208D5407P0001 ANPLIFIÈ - BWA Asanble - LVDT FEEDBACK | 218A4562P92 HEX THREADED SPACER M2.5X.479" |
| 208D5447P0001 ER - IZOLE RS23 | 218A4628P2 BERG JUMPER |
| 208D5460P0034 CONT UL VWAYAJ SOU DEENERGIZ | 218A4925P2 TERMINAL GASON DOUBLE |
| 208D6572P0033 KONDIT, FIL, SLTD, 6'LX1"WX 4"T,PVC,GREY | 218A4925P21 MOLEX #3532 |
| 208D6572P0044 KONDIT, FIL, SLTD, 6'LX2"WX 4"T,PVC,GREY | 225A9641P001 MOTÈ,3/4HP,115V,1725RPM |
| 208D6572P0050 KONDIT, FIL, SLTD, 6'LX3"WX 4"T,PVC,GREY | 226D8035P0001 MK VIE UNIVERSAL STEEL, TALL/WIDE |
| 208D6572P0059 KOUVÈT, KONDIT FIL, 6'LX 1"W, PVC, GREY | 226D8035P0002 MK VIE UNIVERSAL STEEL, SHORT/WIDE |
| 208D6572P0061 KOUVRI, KONDIT FIL, 6'LX2"W, PVC, GREY | 226D8035P0004 MK VIE UNIVERSAL STEEL, KORT/ETWAT |
| 208D6572P0063 KOUVRI, KONDIT FIL, 6'LX3"W, PVC, GREY | 226D8173P0025 TAB, LOCK, 1/2", 1.63" X 1" X .030", STL |
| 208D9845P0006 Dyòd ORing modil, 24DC/2x20 | 226D8528P0008 BEARING - ROD END GASON |
| 208D9845P0007 QUINT-PS/1AC/24VDC/10A | 226D8528P0108 BEARING - ROD END MALE 750-16 LH |
| 208D9845P0008 QUINT-PS/1AC/24DC/20A | 226D8985P0001 PANN DÈYÈ, KONFIGURABLE MK VIe, 800MM |
| 208D9845P0010 28VDC / 8.5A ENERGIS | 226D9965P0001 MKIVe, Legacy Fire Protection Interface Card |
| 208D9845P0011 Phoenix Quint Power Supply 28V/17A | 228B6603G1 TRANSFORMATEUR |
| 208D9845P0012 PHOENIX 24V ENERGIE | 228B6661G1 TRANSFORMATEUR,3PH,480Vto120V,50/60Hz,5KVA |
| 208D9845P0014 ENERGIS, PHOENIX 24-24 VDC, 10 A | 228B6661G3 TRANSFORMATEUR,3PH,480Vto240V,50/60Hz,5KVA |
| 208D9845P0015 PWOMINISMAN ENERGIS 24V/5A | 228B6671G1 TRANSFORMATEUR |













