Pwodwi Entwodiksyon
IPC 704 244-704-000-022 kondisyone siyal yo itilize pou detèktè piezoelectric tankou akseleromètr (CA) ak detèktè presyon dinamik (CP). Li se yon bon jan kalite, wo-fyabilite konvètisè chaj ki ka mete opinyon sansiblite, sansiblite pwodiksyon ak inite. Yon entegrateur kapab tou opsyonèlman itilize yo bay pwodiksyon vitès.
Espesifikasyon teknik
|
Modèl |
IPC704 |
|
Nimewo pati |
244-704-000-022 |
|
Deskripsyon |
Siyal kondisyone |
|
Orijin |
Swis |
|
Dimansyon |
15*14*5cm |
|
Pwa |
0. 35kg |
Pwodwi Detay
244-704-000-022 IPC 704 kondisyone siyal la nòmalman monte nan yon ABA ... kalite endistriyèl Polyester patiraj pou pwoteksyon anviwònman kont pousyè tè, lwil ak dlo avyon.

Bay lòd tanpri presize:
- Kalite ak Deziyasyon: IPC 704 kondisyone siyal
- Nimewo kòmann -nan: 244-704-000-02 pou vèsyon estanda
244-704-000-03 pou vèsyon exi
- Paramèt: Nan, soti, HP, LP
| Nan: Antre sansiblite (1) |
Soti: pwodiksyon sansiblite (1, 4) 2- Fil Kouran Sòti 3- Fil Voltage Sòti |
Max. Ranje dinamik (2) | |
| 10 PC/G | 100 µA/g | 100 mV/g | 50 g, akselerasyon |
| 50 µA/g | 50 mV/g | 100 g, akselerasyon | |
| 20 µA/g | 20 mV/g | 250 g, akselerasyon | |
| 100 µA/mm% 2fm | 100 mV/mm/s | 50 mm/s, vitès | |
| 50 µA/mm% 2fs | 50 mV/mm/s | 100 mm/s, vitès | |
| 20 µA/mm% 2fs | 20 mV/mm/s | 200 mm/s, vitès | |
| 20 PC/G | 100 µA/g | 100 mV/g | 50 g, akselerasyon |
| 50 µA/g | 50 mV/g | 100 g, akselerasyon | |
| 20 µA/g | 20 mV/g | 250 g, akselerasyon | |
| 100 µA/mm/s | 100 mV/mm/s | 50 mm/s, vitès | |
| 50 µA/mm% 2fs | 50 mV/mm/s | 100 mm/s, vitès | |
| 20 µA/mm% 2fs | 20 mV/mm/s | 200 mm/s, vitès | |
| 50 PC/G | 100 µA/g | 100 mV/g | 50 g, akselerasyon |
| 50 µA/g | 50 mV/g | 100 g, akselerasyon | |
| 20 µA/g | 20 mV/g | 250 g, akselerasyon | |
| 100 µA/mm% 2fm | 100 mV/mm/s | 50 mm/s, vitès | |
| 50 µA/mm% 2fs | 50 mV/mm/s | 100 mm/s, vitès | |
| 20 µA/mm% 2fs | 20 mV/mm/s | 200 mm/s, vitès | |
| 100 PC/G | 100 µA/g | 100 mV/g | 50 g, akselerasyon |
| 50 µA/g | 50 mV/g | 100 g, akselerasyon | |
| 20 µA/g | 20 mV/g | 250 g, akselerasyon | |
| 100 µA/mm% 2fm | 100 mV/mm/s | 50 mm/s, vitès | |
| 50 µA/mm% 2fs | 50 mV/mm/s | 100 mm/s, vitès | |
| 20 µA/mm% 2fs | 20 mV/mm/s | 200 mm/s, vitès | |
| 200 PC/G | 100 µA/g | 100 mV/g | 50 g, akselerasyon |
| 50 µA/g | 50 mV/g | 100 g, akselerasyon | |
| 20 µA/g | 20 mV/g | 250 g, akselerasyon | |
| 100 µA/mm% 2fm | 100 mV/mm/s | 50 mm/s, vitès | |
| 50 µA/mm% 2fs | 50 mV/mm/s | 100 mm/s, vitès | |
| 20 µA/mm% 2fs | 20 mV/mm/s | 200 mm/s, vitès | |
Plak baz pou IPC 704 ka sa a plak baz aliminyòm dwe itilize lè se yon fin vye granmoun IPC 620 inite ranplase pa yon IPC 704 kondisyone siyal. Ka lojman an nan IPC a 620 dwe rekipere ak IPC a 704 monte nan li.













