Entwodiksyon pwodwi
PA150 800-150-000-011 adaptè aliye sond ak chèn mezi pwoksimite:
* Lojman sond detachable ak baton adaptè sond ki gen yon chèn mezi pwoksimite konplè (TQ912 ak IQS900)
*2 oswa 4 mm ranje mezi (Ø8.2 mm Capteur)
* Sele jete aliminyòm lojman ak baton adaptè asye pur, ak chwa nan oryantasyon aliye
* Pi fasil enstalasyon sond ak ajisteman diferans ak longè baton adaptè soti nan 50 a 800 mm (pozisyon aliye reglabl a ± 10 mm)
*Sètifye pou itilize nan atmosfè ki kapab eksplozif
Espesifikasyon teknik
|
Modèl |
PA150 |
|
Nimewo PN |
800-150-000-011 |
|
Deskripsyon |
sonde aliye adaptè |
|
Orijin |
Swis |
|
Dimansyon |
26 * 16 * 5cm |
|
Pwa |
0.56kg |
Pwodwi detay
Ranpli sond aliye adaptè ak chèn mezi pwoksimite (TQ912 ak IQS900).
Lojman ankèt detachable bon jan kalite, segondè-fyab ak baton adaptè sond ki gen yon chèn mezi pwoksimite konplè ki gen ladann yon Capteur pwoksimite TQ912 ak yon kondisyone siyal IQS900, ki bay swa yon pwodiksyon vòltaj oswa yon pwodiksyon aktyèl (2 mm ranje: 8 mV /µm oswa 2.5 µA/µm, ranje 4 mm: 4 mV/µm oswa 1.25 µA/µm).
PA150 fèt ak bati pou itilize alontèm nan anviwònman difisil ki karakterize pa tanperati endistriyèl ak/oswa zòn danjere (atmosfè ki kapab eksplozif).
|
SPECIFICATIONS |
|
| Kalite pwodiksyon | Kouran (2-fil) oswa vòltaj (3-fil) |
| Kalite sond aliye adaptè | Lojman pwofonde detachable ak baton adaptè pwofonde |
| Ajisteman pozisyon aliye | ±0.39 pous|± 10 mm |
| Sonde materyèl lojman | Aliminyòm alyaj |
| Sonde materyèl Joint lojman | Nitril kawotchou (NBR) |
| Materyèl baton adaptè sonde | Nerjaveèi 1.4301 |
| Sonde adaptè asanble materyèl | Nerjaveèi 1.4305 |
| Montaj oryantasyon pou lojman sonde | Longitudinal oswa pèpandikilè |
| Longè adaptè configurable pou sonde | Wi |
| Ranje tanperati | −31 a 185 degre F|-35 a 85 degre |
| Evalyasyon pwoteksyon | IP65 |
| Sètifikasyon zòn danjere yo | Ex e |
PWODWI CHO
| 3BHB003230R0101 | 3BHE033067R0102 |
| 3BHL000385P0101 | 3BHB001914R0001 |
| 3BHB013088R0001 | 3BHB038130R4004 |
| 3BHB000272R0001 | 3BHB000272R0001 |
| 3BHB004027R0101 | 3BHE032285R0102 |
| 3BHE024415R0101 | 3ADT312500R0001 |
| 3BHB020538R0001 | 3BSE003911R0001 |
| 3BHB003386R0101 | 3ADT786226R0001 |
| 3BHL000391P0101 | 3BHE014658R0001 |
| 3BHE022678R0102 | 3BHE014658R0001 |
| 3BHE014658R0102 | 3BHE013940R0002 |
| 3BHB003431R0001 | 3BSE000863R0001 |
| 3BHB001337R0002 | 3BHE034870R0101 |













